قد تزداد، أو تقل الأعمار عن هذه المتوسطات تبعا لعدة عوامل هي:
- السلالة
- طبيعة الحياة وهل الحيوان في البرية أم مستأنس
- طبيعة التغذية
- هل الحيوان معقم أم لا
الحيوان | متوسط العمر بالسنوات |
الحوت الأزرق | 80-90 |
الفيلة( باختلاف السلالة) | 48-70 |
الجمل | 40-50 |
فرس النهر | 40-50 |
الشمبانزي | 40 |
الأسد | 35 |
الحصان | 25-30 |
الحمار | 25-30 |
الدب القطبي | 25-30 |
الزرافة | 26 |
النمور | 20-25 |
الأبقار | 18-22 |
الباندا | 14-20 |
الخنازير الداجنة | 6-10 |
القطط( حسب السلالة) | 2-16 |
الماعز | 15 |
الكلاب | 10-13 |
الخروف | 10-12 |
الأرنب الداجن | 8-12 |
الكنغر | 9 |
الفأر | 7 |
الهامستر | 4 |
الإبسوم | 2-3 |
https://www.britannica.com/animal/giraffe
https://animals.mom.com/life-span-domestic-pigs-7920.html
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/endangered_species/giant_panda/panda/panda_life_cycle/?
https://www.biologicaldiversity.org/species/mammals/polar_bear/natural_history.html
https://genomics.senescence.info/species/entry.php?species=Didelphis_virginiana