في الجدول التالي يظهر متوسط وزن القطط تبعا للمرحلة العمرية، علما أن هذه الأرقام قد تختلف وفق عدة عوامل أهمها:
- السلالة
- الجنس
- طبيعة التربية
- طبيعة التغذية
- هل الحيوان معقم أم لا
| العمر | الوزن |
| عند الولادة | 50- 150 جرام |
| أسبوع | 150- 250 جرام |
| أسبوعان | 250- 350جرام |
| ثلاثة أسابيع | 350- 450 جرام |
| أربعة أسابيع | 450 – 550 جرام |
| خمسة أسابيع | 550- 650 جرام |
| ستة أسابيع | 650- 750 جرام |
| سبعة أسابيع | 750 – 850 جرام |
| ثمانية أسابيع | 850 – 950 جرام |
| ثلاثة- ستة أشهر | 1.9 كيلو جراما |
| سبعة – ثمانية أشهر | 2.0 كيلو جراما |
| تسعة- عشرة أشهر | 2.1 كيلو جراما |
| 11- 12 شهرا | 2.2 كيلو جراما |
| سنتان | 4.1 كيلو جراما |
| ثلاث سنوات | 4.9كيلو جراما |
| أربعة- خمس سنوات | 6.1 كيلو جراما |
| ست- سبع سنوات | 6.8 كيلو جراما |
| 8- 9 سنوات | 7.2 كيلو جراما |
| 10- 11سنوات | 8.1كيلو جراما |
| 12- 13 سنة | 9.4كيلو جراما |
| 14- 17 سنة | 10كيلو جراما |
المصادر